Participants
# |
Given Name |
Family Name |
Country |
---|---|---|---|
1 | Abigail Birago | Adomako | Ghana |
2 | Ntwali Albert | Agisha | DRC |
3 | Samuel Wale | Akingbade | Nigeria |
4 | Anita | Antwiwaa | Ghana |
5 | Elisha Bayode | Are | Nigeria |
6 | Ibrahima Moulaye | Badji | Senegal |
7 | Alan Frank | Beardon | UK |
8 | Leonora Antoinette | Beardon | UK |
9 | Katawoura | Beltako | Togo |
10 | Latham | Boyle | Canada |
11 | Martin | Bucher | France |
12 | David | Coulson | USA |
13 | Abdo Elnaser | Degoot | South Sudan |
14 | Feraol Fana | Dirirsa | Ethiopia |
15 | Audace Amen Vioutou | Dossou-olory | Benin |
16 | Mariama | Drame | Senegal |
17 | John Edet | Efiong | Nigeria |
18 | Rhydal Esi | Eghan | Ghana |
19 | Reem | Elmahdi | Sudan |
20 | Jonathan | Esole | DRC |
21 | Moustapha | Fall | Senegal |
22 | Bernadette | Faye | Senegal |
23 | Florette Corinne | Fobasso Mbognou | Cameroon |
24 | Chilperic Armel | Foko Kuate | Cameroon |
25 | Mama | Foupouagnigni | Cameroon |
26 | Lukumon | Gafari Abiodun | Nigeria |
27 | Steven | Gratton | UK |
28 | Mohamet Issa | Hassan | Chad |
29 | Okoh | Ifeoma Doris | Nigeria |
30 | Irene Ndanu | John | Kenya |
31 | Justin | Jonas | South Africa |
32 | Nick | Kaiser | France |
33 | Ariel Ghisain | Kemogne Kamdoum | Cameroon |
34 | Alemnew | Kifle | Ethiopia |
35 | Vitalis | Lagat | Kenya |
36 | Latevi | Lawson | Togo |
37 | Armeline Dembo | Mafuta | Congo |
38 | Joseph | Malinzi | Uganda |
39 | Akindele Adebayo | Mebawondu | Nigeria |
40 | Marthe | Montcho | Benin |
41 | Kavilan | Moodley | South Africa |
42 | Sibeso | Mubukwanu | Zambia |
43 | Cyuzuzo Honorine | Mugiraneza | Rwanda |
44 | Vedaste | Mutarutinya | Rwanda |
45 | Wilfred | Ndifon | Cameroon |
46 | Pierre Marie | Ngougoue Ngougoue | Cameroon |
47 | Jean De Dieu | Niyonzima | Rwanda |
48 | Francisca | Oladipo | Nigeria |
49 | Ogunjinmi | Oluwasayo Esther | Nigeria |
50 | Esther Gyasi | Opoku | Ghana |
51 | Titus Okello | Orwa | Kenya |
52 | Prince | Osei | Ghana |
53 | Isaac Akoji | Paul | Nigeria |
54 | Salama | Rahma | Sudan |
55 | Nissanke | Samaya | Netherlands |
56 | Karlejan | Schoutens | Netherlands |
57 | Justus | Shunza | Kenya |
58 | Balazs | Szendroi | Hungary |
59 | Blaise | Tchapnda | Cameroon |
60 | Neil | Turok | South Africa |
61 | Eva Liliane | Ujeneza | Rwanda |
62 | Charline | Uwilingiyimana | Rwanda |
63 | Anisie | Uwimana | Rwanda |
64 | Veyongni | Wirngo Amos | Cameroon |
65 | Woldegebriel Assefa | Woldegerima | Ethiopia |
66 | Sam | Yala | DRC |
67 | Yong | Zhu | USA |
Our Sponsors and Partners
This conference has been made possible thanks to generous support of David Coulson and Margaret Holen; Yang Wu and Yong Zhu; Perimeter Institute; Foundational Questions Institute (FQXi); Kavli Institute for Cosmology and Institute of Astronomy, University of Cambridge; African Institute for Mathematical Sciences (AIMS); International Center of Theoretical Physics (UNESCO, IAEA); Cambridge in America